机房介绍
产品类型
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 5 | 80.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 5 | 80.00元/M/月 | 850.00元/月 | |
整机柜 | 0 | 0 | 5 | 60.00元/M/月 | 6200.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 5 | 320.00元/M/月 | 1300.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 5 | 320.00元/M/月 | 1500.00元/月 | |
整机柜 | 1 | 0 | 5 | 320.00元/M/月 | 8000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 5 | 80.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 5 | 80.00元/M/月 | 850.00元/月 | |
整机柜 | 0 | 0 | 5 | 60.00元/M/月 | 5200.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 20 | 80.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 20 | 80.00元/M/月 | 850.00元/月 | |
整机柜 | 0 | 0 | 20 | 60.00元/M/月 | 5200.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 50 | 100 | 15.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 1 | 50 | 100 | 15.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
整机柜 | 0 | 0 | 100 | 13.00元/M/月 | 4500.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 50 | 100 | 15.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 1 | 50 | 100 | 15.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
整机柜 | 0 | 0 | 100 | 13.00元/M/月 | 4500.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 50 | 100 | 20.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 1 | 50 | 100 | 20.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
整机柜 | 0 | 0 | 100 | 13.00元/M/月 | 4500.00元/月 |
产品优势
纯SSD架构
拥有300G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势
增值服务项 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | 7*24小时 | 免费 |
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 | |
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | 7*24小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 系统优势 | 7*24小时 | 免费 |
免费5-20G流量防护 | 7*24小时 | 免费 | |
数据安全保证 | 5*8小时 | 免费 | |
免费故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 | |
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | 7*24小时 | 免费 |
专业互联网安全团队 | 5*8小时 | 免费 | |
免费网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 | |
A+技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | 7*24小时 | 免费 |
监控管理 | 7*24小时 | 免费 | |
A+服务等级 | 5*8小时 | 免费 |
Copyright © 2019-2024 yun.7ka.co 卡酷云 版权所有 苏公网安备 32070502010804号《ICP许可证》:B1-20215234 江苏奇卡酷科技有限公司 苏ICP备19014868号-1